Biaya pengiriman menggunakan PT. Indah Jaya Express
(Mohon maaf,dari expedisi yg kami gunakan mengenai data biaya pengiriman ada perubahan per April dan belum kami update,mohon hubungi kami mengenai biaya pengiriman. Terima kasih)
| Kota Tujuan | Kode | Waktu Hari | Harga/kg |
|---|---|---|---|
| A | |||
| ADARO | ADR | 3-4 | 27.000 |
| AIRMADIDI | ADI | 4-5 | 35.000 |
| AJIBARANG | AJI | 2-3 | 14.000 |
| AMBARAWA | AMB | 2-3 | 14.000 |
| AMBON | AMB | 4-5 | 31.000 |
| AMPENAN | APN | 4-5 | 14.000 |
| B | |||
| BALIKPAPAN | BPN | 2-3 | 16.000 |
| BALIGE | BAL | 3-4 | 30.000 |
| BANDA ACEH | BTJ | 3-4 | 23.000 |
| BANDAR LAMPUNG | BLM | 1-2 | 13.500 |
| BANDUNG | BDO | 1-2 | 10.500 |
| BANGKALAN | BGN | 2-3 | 19.500 |
| BANJAR | BJR | 2-3 | 18.000 |
| BANJAR BARU | BJB | 2-3 | 16.000 |
| BANJAR MASIN | BDJ | 2-3 | 14.500 |
| BANJARNEGARA | BJN | 3-4 | 13.000 |
| BANTEN | BTN | 1-2 | 16.500 |
| BANYUWANGI | BYW | 2-3 | 16.500 |
| BANYUMAS | BYS | 2-3 | 11.000 |
| BARABAI | BRB | 3-4 | 27.000 |
| BARRU | BRR | 3-4 | 32.000 |
| BATAM | BTH | 1-2 | 20.000 |
| BATU HIJAU | BHU | 2-3 | 20.500 |
| BATU LICIN | BTC | 3-4 | 30.000 |
| BATU RAJA | BTR | 2-3 | 23.000 |
| BATU SANGKAR | BTS | 3-4 | 27.000 |
| BAWEN | BWN | 1-2 | 12.000 |
| BEKASI | BKI | 1-2 | 11.000 |
| BELAWAN | BLW | 1-2 | 25.000 |
| BENGKULU | BKS | 1-2 | 19.000 |
| BIAK | BIK | 4-5 | 37.000 |
| BIMA | BIM | 3-4 | 34.500 |
| BINJAI | BJI | 2-3 | 26.000 |
| BITUNG | BTU | 3-4 | 27.000 |
| BLITAR | BLI | 1-2 | 13.500 |
| BLORA | BLR | 2-3 | 13.500 |
| BOGOR | BOG | 1-2 | 12.000 |
| BOJONEGORO | BJO | 2-3 | 13.500 |
| BONDOWOSO | BDW | 2-3 | 16.500 |
| BONE | BON | 3-4 | 32.000 |
| BONTANG | BTG | 2-3 | 20.000 |
| BOYOLALI | BYL | 2-3 | 12.000 |
| BREBES | BEE | 3-4 | 16.500 |
| BUKIT TINGGI | BTT | 2-3 | 27.500 |
| BULU KUMBA | BKM | 2-3 | 29.000 |
| BUMI AYU | BMU | 2-3 | 16.500 |
| BUNTOK | BTO | 3-4 | 26.000 |
| C | |||
| CEPU | CEP | 2-3 | 17.500 |
| CIANJUR | CJR | 1-2 | 12.000 |
| CIAWI | CAW | 1-2 | 16.500 |
| CIBINONG | CBO | 1-2 | 11.000 |
| CIBITUNG | CBT | 1-2 | 16.000 |
| CIKAMPEK | CKP | 1-2 | 13.500 |
| CIKARANG | CIK | 1-2 | 12.000 |
| CILACAP | CXP | 2-3 | 12.000 |
| CILEGON | CXG | 2-3 | 13.500 |
| CIMAHI | CMH | 1-2 | 13.500 |
| CIREBON | CBN | 2-3 | 11.000 |
| CURUP | CUP | 3-4 | 20.500 |
| D | |||
| DEMAK | DEM | 2-3 | 12.500 |
| DENPASAR | DPS | 1-2 | 12.500 |
| DEPOK | DPK | 1-2 | 11.500 |
| DOMPU | DOM | 2-3 | 30.000 |
| DONGGALA | DGG | 2-3 | 30.000 |
| DUMAI | DUM | 2-3 | 24.000 |
| DURI | DUR | 2-3 | 24.000 |
| E | |||
| ENREKANG | ERK | 4-5 | 26.000 |
| F | |||
| FLORES TIMUR | FLR | 5-6 | 29.000 |
| G | |||
| GARUT | GRT | 2-3 | 16.500 |
| GIANYAR | GIA | 1-2 | 22.500 |
| GOMBONG | GOM | 2-3 | 12.000 |
| GORONTALO | GOO | 4-5 | 36.000 |
| GRESIK | GSK | 1-2 | 10.000 |
| I | |||
| INDRAMAYU | IDY | 2-3 | 15.000 |
| J | |||
| JAKARTA | JKT | 1 | 9000 |
| JAMBI | DJB | 1-2 | 15.500 |
| JAYAPURA | DJJ | 3-4 | 36.000 |
| JEBUS | JBS | 3-4 | 23.000 |
| JEMBER | JBR | 2-3 | 14.500 |
| JEPARA | JEP | 2-3 | 12.000 |
| JENEPONTO | JEN | 3-4 | 25.000 |
| JOMBANG | JBG | 2-3 | 14.000 |
| K | |||
| KARAWANG | KRW | 1-2 | 13.500 |
| KANDANGAN | KDG | 3-4 | 26.000 |
| KEBUMEN | KDN | 3-4 | 12.000 |
| KENDAL | KDL | 2-3 | 12.000 |
| KEDIRI | KDR | 1-2 | 14.500 |
| KENDARI | KDI | 3-4 | 20.500 |
| KERTOSONO | KTS | 2-3 | 16.500 |
| KETAPANG | KTP | 3-4 | 31.000 |
| KISARAN | KSR | 3-4 | 25.500 |
| KLATEN | KLT | 1-2 | 11.000 |
| KOTA BARU | KTB | 2-3 | 26.000 |
| KOTA BUMI | KBM | 2-3 | 23.000 |
| KOTAMOBAGU | KTO | 3-4 | 34.000 |
| KUALA KAPUAS | KPS | 2-3 | 30.500 |
| KUALA TUNGKAL | KUT | 3-4 | 26.000 |
| KUDUS | KDS | 2-3 | 12.500 |
| KUPANG | KOE | 4-5 | 21.000 |
| KUTA | KTA | 1-2 | 16.000 |
| L | |||
| LAHAT | LHT | 2-3 | 27.500 |
| LAMONGAN | LMG | 2-3 | 16.500 |
| LANGKAT | LKT | 3-4 | 26.000 |
| LANGSA | LGA | 3-4 | 33.500 |
| LHOKSUMAWE | LOK | 3-4 | 25.500 |
| LIANG ANGGANG | LGA | 3-4 | 25.500 |
| LOSARI | LSR | 2-3 | 15.000 |
| LUBUK LINGGAU | LBL | 2-3 | 20.500 |
| LUBUK PAKAM | LBP | 3-4 | 26.000 |
| LUMAJANG | LMJ | 2-3 | 16.500 |
| LUWUK | LUK | 3-4 | 25.000 |
| LUWUK BANGGAI | LWK | 3-4 | 26.000 |
| M | |||
| MADIUN | MDN | 1-2 | 12.000 |
| MAGELANG | MGL | 1 | 9.000 |
| MAGETAN | MGT | 2-3 | 14.500 |
| MAJALAYA | MAJ | 2-3 | 16.500 |
| MAJALENGKA | MJK | 2-3 | 16.500 |
| MAJENANG | MJN | 3-4 | 14.500 |
| MAKAJANG | MKJ | 3-4 | 38.500 |
| MAKASAR | MKS | 1-2 | 17.500 |
| MALANG | MLG | 1-2 | 12.000 |
| MANADO | MDC | 3-4 | 20.000 |
| MANOKWARI | MKW | 4-5 | 49.000 |
| MAOSPATI | MOS | 3-4 | 16.500 |
| MAJENE | MJE | 3-4 | 25.000 |
| MAMUJU | MMJ | 3-4 | 25.000 |
| MAMASA | MMS | 3-4 | 25.000 |
| MARTAPURA | MTP | 2-3 | 26.000 |
| MATARAM | AMI | 1-2 | 13.500 |
| MEDAN | MES | 1-2 | 19.500 |
| MEMPAWAH | MMW | 4-5 | 30.000 |
| MERAUKE | MRQ | 3-4 | 52.000 |
| METRO | MTR | 2-3 | 20.500 |
| MOJOKERTO | MJO | 1-2 | 12.000 |
| MUARA BADAK | MUB | 2-3 | 31.000 |
| MUARA BUNGO | MRB | 2-3 | 22.500 |
| MUARA ENIM | MRE | 2-3 | 23.000 |
| MUARA TEWEH | MTW | 2-3 | 25.000 |
| MUNTILAN | MTL | 1-2 | 10.000 |
| MUNTOK | MTK | 3-4 | 23.500 |
| N | |||
| NEGARA | NGR | 1-2 | 20.500 |
| NGANJUK | NGK | 2-3 | 15.000 |
| NGAWI | NGW | 2-3 | 14.000 |
| NUNUKAN | NNK | 2-3 | 43.000 |
| P | |||
| PACITAN | PCT | 2-3 | 16.500 |
| PADALARANG | PDL | 1-2 | 14.000 |
| PADANG | PDG | 1-2 | 17.500 |
| PADANG PANJANG | PDP | 2-3 | 30.000 |
| PADANG PARIAMAN | PRM | 2-3 | 30.000 |
| PADANG SIDEMPUAN | PDS | 3-4 | 31.000 |
| PALANGKARAYA | PKY | 1-2 | 18.000 |
| PALEMBANG | PLM | 3-4 | 17.000 |
| PALOPO | PLP | 3-4 | 38.000 |
| PALU | PLW | 3-4 | 20.500 |
| PAMEKASAN | PKS | 2-3 | 15.500 |
| PANDAAN | PDN | 2-3 | 12.000 |
| PANGKAL PINANG | PKG | 1-2 | 17.500 |
| PANGKALAN BRANDAN | PGB | 2-3 | 21.500 |
| PANGKALAN BUN | PKN | 3-4 | 21.500 |
| PANGKALAN KERINCI | PKK | 3-4 | 30.000 |
| PARAKAN | PRK | 2-3 | 16.500 |
| PARE PARE | PRE | 3-4 | 29.500 |
| PASURUAN | PSR | 1-2 | 13.000 |
| PATI | PAT | 2-3 | 14.000 |
| PAYAKUMBUH | PAY | 3-4 | 27.000 |
| PEKALONGAN | PKL | 2-3 | 14.500 |
| PEKAN BARU | PKU | 1-2 | 18.000 |
| PEMALANG | PML | 2-3 | 15.000 |
| PEMATANG SIANTAR | PMS | 3-4 | 29.000 |
| PINRANG | PIN | 3-4 | 31.000 |
| POLIWALI | PLI | 3-4 | 30.000 |
| POLMAS | POL | 3-4 | 32.000 |
| POMALA | PLA | 3-4 | 31.000 |
| PONOROGO | POR | 1-2 | 20.000 |
| PONTIANAK | PNK | 1-2 | 18.000 |
| POSO | POO | 4-5 | 26.000 |
| PRABUMULIH | PRH | 2-3 | 22.500 |
| PRAYA | PRA | 2-3 | 25.000 |
| PRING SEWU | PRS | 2-3 | 20.500 |
| PLAJU | PLJ | 3-4 | 23.000 |
| PURWOREJO | PWJ | 1-2 | 13.500 |
| PROBOLINGOO | PBO | 2-3 | 15.000 |
| PULAU BUNYU | PUB | 3-4 | 45.000 |
| PURBALINGGA | PRB | 2-3 | 14.500 |
| PURWAKARTA | PWK | 2-3 | 16.500 |
| PURWODADI | PDD | 2-3 | 14.500 |
| PURWOKERTO | PWO | 2-3 | 10.000 |
| R | |||
| RAHA | RAH | 3-4 | 30.000 |
| RANGKAS BITUNG | RKS | 2-3 | 19.000 |
| RANTAU PRAPAT | RPT | 3-4 | 29.000 |
| RUMBAI | RUM | 3-4 | 28.000 |
| REMBANG | REM | 2-3 | 15.000 |
| REMBIGE | RMG | 3-4 | 21.500 |
| S | |||
| SABANG | SBN | 5-6 | 51.000 |
| SALATIGA | SLT | 1-2 | 13.000 |
| SAMARINDA | SRI | 2-3 | 19.000 |
| SAMBAS | SMB | 3-4 | 31.000 |
| SAMPANG | SPG | 2-3 | 26.000 |
| SAMPIT | SMQ | 3-4 | 22.000 |
| SANGGAU | SGU | 3-4 | 26.000 |
| SANGA-SANGA | SGA | 3-4 | 42.000 |
| SANGATA | TJC | 2-3 | 22.000 |
| SAWAH LUNTO | SWL | 3-5 | 30.000 |
| SECANG | SEG | 1-2 | 13.000 |
| SELONG | SEL | 2-3 | 26.000 |
| SEMARANG | SRG | 2-3 | 7.500 |
| SENAKIN | SNK | 3-4 | 36.000 |
| SERANG | SRA | 1-2 | 16.500 |
| SIBOLGA | SIB | 2-3 | 31.500 |
| SIDOARJO | SDO | 1 | 12.000 |
| SIDRAP | SID | 2-3 | 30.000 |
| SINGARAJA | SGR | 3-4 | 21.500 |
| SINGKAWANG | SKW | 3-4 | 28.000 |
| SITUBONDO | STO | 2-3 | 18.000 |
| SLAWI | SLA | 2-3 | 18.000 |
| SOLO | SOC | 1 | 7.500 |
| SOLOK | SOL | 3-4 | 30.500 |
| SOPPENG | SPP/td> | 3-4 | 25.000 |
| SOROAKO | SOR | 3-4 | 27.400 |
| SORONG | SOQ | 3-4 | 37.000 |
| SRAGEN | SGN | 1-2 | 15.000 |
| SUBANG | SUG | 2-3 | 18.000 |
| SUKABUMI | SKB | 1-2 | 18.000 |
| SUKOHARJO | SKH | 1 | 12.000 |
| SUMBAWA BESAR | SWQ | 2-3 | 20.000 |
| SUMEDANG | SUM | 1-2 | 18.000 |
| SUMENEP | SME | 2-3 | 20.500 |
| SUNGAI PENUH | SGP | 3-4 | 27.000 |
| SURABAYA | SUB | 1 | 8.000 |
| T | |||
| TABANAN | TBN | 1-2 | 22.000 |
| TANAH GROGOT | TGO | 3-4 | 33.000 |
| TANGERANG | TNG | 1-2 | 12.500 |
| TANJUNG ENIM | TGE | 2-3 | 21.600 |
| TANJUNG PANDAN/BELITUNG | TJP | 2-3 | 27.500 |
| TANJUNG PINANG | TNJ | 1-2 | 20.000 |
| TANJUNG REDEB/BERAU | BEJ/BEU | 3-4 | 25.000 |
| TANJUNG TABALONG | TTG | 3-4 | 23.500 |
| TANJUNG SELOR | TJS | 3-4 | 42.000 |
| TARAKAN | TRK | 2-3 | 26.500 |
| TARUTUNG | TRT | 4-5 | 33.000 |
| TASIKMALAYA | TSK | 1-2 | 16.500 |
| TAWANGMANGU | TWG | 2-3 | 30.000 |
| SINGKAWANG | SKW | 3-4 | 28.000 |
| TEBING TINGGI | TBT | 3-4 | 25.000 |
| TEGAL | TGL | 2-3 | 16.000 |
| TELUK KUANTAN | TKU | 4-5 | 28.500 |
| TEMANGGUNG | TMG | 2-3 | 14.500 |
| TENGARONG | TEN | 3-4 | 31.000 |
| TERNATE/td> | TTE | 3-4 | 25.000 |
| TIMIKA | TIM | 4-5 | 37.000 |
| TOLI-TOLI | TOL | 4-5 | 42.000 |
| TOMOHON | TMH | 3-4 | 36.000 |
| TONDANO | TDO | 3-4 | 36.000 |
| TOBOALI | TBL | 3-4 | 34.000 |
| TORAJA/RANTEPAO | TNT/td> | 3-4 | 34.000 |
| TRENGGALEK | TEG | 2-3 | 20.500 |
| TUBAN | TUB | 2-3 | 16.500 |
| TULUNG AGUNG | TUG | 2-3 | 15.000 |
| U | |||
| UBUD | UBU | 2-3 | 22.000 |
| UNGARAN | UGR | 1 | 11.000 |
| W | |||
| WALERI | WLR | 2-3 | 18.000 |
| WAMENA | WMN | 6-8 | 72.000 |
| WANGON | WNG | 3-4 | 15.000 |
| WATES | WTS | 1-2 | 12.000 |
| WONOGIRI | WOG | 2-3 | 16.500 |
| WONOSARI | WNS | 2-3 | 21.000 |
| WONOSOBO | WNO | 2-3 | 21.000 |

